Eiendomsmegler1 BV AS
Lars Martin Nilsrud
+47 926 29 560
lars.martin.nilsrud@eiendomsmegler1bv.no
Marius Haraldstad
+47 959 63 408
marius.haraldstad@eiendomsmegler1bv.no
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Trinn 2: Bygg C |
C-101 | 1 | 2 | 48,5 m2 | Solgt | |
C-102 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C-103 | 1 | 2 | 42 m2 | Solgt | |
C-104 | 1 | 3 | 85 m2 | Solgt | |
C-105 | 1 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
C-106 | 1 | 3 | 72 m2 | Solgt | |
C-201 | 2 | 3 | 71 m2 | Solgt | |
C-202 | 2 | 3 | 85 m2 | Solgt | |
C-203 | 2 | 4 | 139 m2 | Solgt | |
C-204 | 2 | 4 | 102,5 m2 | Solgt | |
C-301 | 3 | 3 | 71 m2 | Solgt | |
C-302 | 3 | 3 | 85 m2 | Solgt | |
C-303 | 3 | 4 | 139 m2 | Solgt | |
C-304 | 3 | 4 | 102,5 m2 | Solgt | |
C-401 | 4 | 3 | 71 m2 | Solgt | |
C-402 | 4 | 3 | 85 m2 | Solgt | |
C-403 | 4 | 4 | 139 m2 | Solgt | |
C-404 | 4 | 4 | 102,5 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Trinn 2: Bygg D |
D-U01 | U2 | 4 | 100 m2 | Solgt | |
D-U02 | U2 | 3 | 75 m2 | Solgt | |
D-U03 | U2 | 4 | 103,5 m2 | Solgt | |
D-U04 | U2 | 4 | 100.5 m2 | 6 090 000 | |
D-001 | U1 | 4 | 100 m2 | Solgt | |
D-002 | U1 | 3 | 75 m2 | Solgt | |
D-003 | U1 | 4 | 111 m2 | Solgt | |
D-004 | U1 | 4 | 100,5 m2 | 6 490 000 | |
D-101 | 1 | 4 | 120 m2 | Solgt | |
D-102 | 1 | 4 | 109 m2 | Solgt |
Eiendomsmegler1 BV AS
Lars Martin Nilsrud
+47 926 29 560
lars.martin.nilsrud@eiendomsmegler1bv.no
Marius Haraldstad
+47 959 63 408
marius.haraldstad@eiendomsmegler1bv.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.